2013年度 合格実績
中学入試合格実績
大阪府 | 男子校
| 清風中 | 13名 |
| 明星中 | 1名 |
大阪府 | 女子校
| 大谷中 | 4名 |
| 大阪薫英女学院中 | 1名 |
大阪府 | 共学校
| 大阪桐蔭中 | 1名 | 上宮中 | 1名 |
| 開明中 | 3名 | 大阪教育大学附属平野中 | 2名 |
| 関西大学第一中 | 3名 | 四天王寺中 | 2名 |
| 近畿大学附属中 | 8名 | 樟蔭中 | 1名 |
| 大阪学芸中 | 6名 |
奈良県
| 帝塚山中 | 3名 |
高知県
| 土佐塾中 | 7名 |
私立高校入試合格実績
大阪府 | 共学校
| 初芝富田林高 | 2名 | 常翔学園高 | 2名 |
| 初芝立命館高 | 6名 | 星翔高 | 2名 |
| 清教学園高 | 1名 | 大阪桐蔭高 | 5名 |
| 桃山学院高 | 11名 | 関西大学第一高 | 1名 |
| 帝塚山学院泉ヶ丘高 | 1名 | 四天王寺高 | 2名 |
| 東大谷高 | 5名 | 宣真高 | 3名 |
| 上宮太子高 | 3名 | 大商学園高 | 1名 |
| 四天王寺羽曳丘高 | 3名 | 梅花高 | 5名 |
| 阪南大学高 | 14名 | 箕面自由学園高 | 7名 |
| 大阪商業大学堺高 | 2名 | 履正社高 | 2名 |
| 関西福祉科学大学高 | 1名 | 早稲田摂陵高 | 5名 |
| 清明学院高 | 5名 | 清風高 | 2名 |
| 興國高 | 3名 | 帝塚山学院高 | 1名 |
| 大阪暁光高 | 1名 | 城南学園高 | 3名 |
| 香ヶ丘リベルテ高 | 1名 | 樟蔭高 | 1名 |
| 明星高 | 4名 | 大阪教育大学附属平野高 | 4名 |
| 大阪薫英女学院高 | 4名 | 開明高 | 1名 |
| 大阪信愛女学院高 | 1名 | 近畿大学附属高 | 17名 |
| 大阪成蹊女子高 | 4名 | 上宮高 | 13名 |
| 好文学園女子高 | 1名 | 金光八尾高 | 2名 |
| 追手門学院高 | 11名 | 大阪学芸高 | 8名 |
| 大阪高 | 11名 | 浪速高 | 6名 |
| 大阪学院大学高 | 5名 | 大阪産業大学附属高 | 2名 |
| 大阪青凌高 | 2名 | 大阪夕陽丘学園高 | 2名 |
| 関西大倉高 | 18名 | 大阪体育大学浪商高 | 2名 |
| 関西大学北陽高 | 7名 | 大阪女子高 | 1名 |
| 金光大阪高 | 2名 | 東大阪大学柏原高 | 2名 |
| 関西福祉大学金光藤蔭高 | 3名 | 大阪偕星学園高 | 1名 |
和歌山県
| 初芝橋本高 | 2名 |
奈良県
| 西大和学園高 | 1名 |
兵庫県
| 雲雀丘学園高 | 5名 |
京都府
| 京都女子 | 1名 |
| 立命館 | 1名 |
| 洛南 | 1名 |
その他
| 敦賀気比高 | 1名 |
| 関西情報工学院専門学校 | 1名 |
| 八洲学園高 | 1名 |
公立高校入試合格実績
大阪府
| 天王寺高 | 3名※文理学科1名 | 生野高 | 10名※文理学科7名 |
| 富田林高 | 5名 | 八尾高 | 8名 |
| 夕陽丘高 | 3名 | 東住吉高 | 3名 |
| 河南高 | 3名 | 狭山高 | 5名 |
| 布施高 | 1名 | 阿倍野高 | 5名 |
| 山本高 | 1名 | 阪南高 | 2名 |
| 藤井寺高 | 4名 | 長野高 | 6名 |
| 大塚高 | 2名 | 豊中高 | 4名※文理学科1名 |
| 池田高 | 7名 | 北千里高 | 3名 |
| 桜塚高 | 7名 | 刀根山高 | 3名 |
| 春日丘高 | 3名 | 三島高 | 5名 |
| 山田高 | 1名 | 摂津高 | 6名 |
| 吹田東高 | 5名 | 茨木西高 | 2名 |
| 吹田高 | 4名 | 北淀高 | 1名 |
| 高津高 | 2名※文理学科2名 | 茨木高 | 3名※文理学科3名 |
| 清水谷高 | 1名 | 桜宮高 | 1名 |
| 金剛高 | 2名 | 北摂つばさ高 | 1名 |
| 福井高 | 1名 | 豊島高 | 4名 |
| 東住吉総合 | 2名 | ||
総合学科
| 今宮高 | 1名 |
| 堺東高 | 1名 |
| 八尾北高 | 2名 |
| 扇町総合高 | 2名 |
| 松原高 | 1名 |
| 千里青雲高 | 3名 |
総合科学/国際文化科
| 千里高 | 2名 |
| 住吉高 | 3名 |
国際教養科
| 箕面高 | 2名 |
体育科
| 摂津高 | 2名 |
商業・工業科/他学科
| 工芸高 | 1名 |
| 都島工業高 | 1名 |
| 生野工業高 | 1名 |
| 茨木工科高 | 1名 |
| 藤井寺工科高 | 3名 |
| 明石工業高等専門学校 | 1名 |
| 奈良工業高等専門学校 | 1名 |
| 大阪府立大学工業高等専門学校 | 1名 |
| 港南造形高 | 1名 |
| 鶴見商業高 | 1名 |
| 大阪ビジネスフロンティア高 | 1名 |
| 西高 | 1名 |
| 南高 | 1名 |
大学入試合格実績
私立大学
| 関西大学 | 1名 | 近畿大学 | 11名 | 龍谷大学 | 2名 |
| 関西外国語大学 | 1名 | 京都外国語大学 | 1名 | 神戸薬科大学 | 1名 |
| 阪南大学 | 7名 | 大阪経済大学 | 2名 | 桃山学院大学 | 2名 |
| 帝京大学 | 1名 | 武蔵野大学 | 1名 | 甲南女子大学 | 2名 |
| 摂南大学 | 1名 | 大阪工業大学 | 2名 | 大手前大学 | 1名 |
| 追手門学院大学 | 1名 | 大阪総合保育大学 | 1名 | 大阪産業大学 | 1名 |
| 大阪経済法科大学 | 1名 | 大阪大谷大学 | 1名 | 相愛大学 | 1名 |
| 大阪人間科学大学 | 1名 | 常磐会学園大学 | 1名 | 京都造形芸術大学 | 1名 |
| 大阪芸術大学 | 2名 | 関西医療大学 | 1名 | 太成学院大学 | 1名 |
| 大阪行岡医療大学 | 1名 | ||||
短期大学
| 関西外国語大学 | 2名 |
| 武庫川女子大学 | 1名 |
| 大阪産業大学 | 1名 |
| 白鳳女子短期 大学 |
1名 |
| 藍野大学 | 1名 |
専門学校
| 大阪府病院協会看護専門学校 | 2名 |
| 日本医療学院 専門学校 |
1名 |
| 関西ビューティプロ専門学校 | 1名 |
| 辻学園調理・製菓専門学校 | 1名 |













