2014年度 合格実績
中学入試合格実績
大阪府 | 男子校
| 清風中 | 5名 |
大阪府 | 女子校
| 大谷中 | 5名 |
| 四天王寺中 | 2名 |
| プール学院中 | 1名 |
大阪府 | 共学校
| 大阪桐蔭中 | 2名 | 上宮中 | 4名 |
| 城南学園中 | 1名 | 大阪教育大学附属平野中 | 1名 |
| 関西大学第一中 | 1名 | 四天王寺学園中 | 3名 |
| 関西大学北陽中 | 1名 | 桃山学院中 | 1名 |
| 近畿大学附属中 | 5名 | 浪速中 | 2名 |
| 大阪学芸中 | 3名 |
奈良県
| 帝塚山中 | 1名 |
高知県
| 土佐塾中 | 4名 |
私立高校入試合格実績
大阪府
| 清教学園高 | 1名 | 樟蔭高 | 1名 |
| 初芝富田林高 | 4名 | 相愛高 | 1名 |
| 帝塚山学院泉ヶ丘高 | 1名 | 浪速高 | 7名 |
| 初芝立命館高 | 6名 | 金光大阪高 | 5名 |
| 東大谷高 | 1名 | 四天王寺高 | 1名 |
| 上宮太子高 | 3名 | 大阪薫英女学院高 | 2名 |
| 四天王寺羽曳丘高 | 1名 | 追手門学院高 | 7名 |
| 関西創価高 | 1名 | 清風高 | 6名 |
| 大阪桐蔭高 | 6名 | 大阪青凌高 | 1名 |
| 開明高 | 1名 | 大阪学芸高 | 7名 |
| 近畿大学附属高 | 17名 | 関西大倉高 | 20名 |
| 桃山学院高 | 6名 | 関西大学第一高 | 2名 |
| 上宮高 | 4名 | 関西大学北陽高 | 16名 |
| 常翔学園高 | 8名 | 東海大学付属仰星高 | 1名 |
| 阪南大学高 | 20名 | 箕面自由学園高 | 12名 |
| 追手門学院大手前高 | 1名 | 履正社高 | 1名 |
| 大阪夕陽丘学園高 | 4名 | 早稲田摂陵高 | 6名 |
| 大阪教育大学附属平野高 | 1名 | 大阪教育大学附属天王寺高 | 1名 |
他、合格あり
和歌山県
| 初芝橋本高 | 2名 |
奈良県
| 西大和学園高 | 1名 |
| 帝塚山高 | 3名 |
兵庫県
| 仁川学院高 | 1名 |
| 雲雀丘学園高 | 6名 |
京都府
| 京都女子 | 2名 |
| 立命館 | 2名 |
公立高校入試合格実績
文理学科
| 茨木高 | 1名 | 高津高 | 1名 |
| 生野高 | 2名 |
大阪府
| 富田林高 | 1名 | 河南高 | 2名 |
| 狭山高 | 1名 | 登美丘高 | 1名 |
| 阿倍野高 | 2名 | 長野高 | 3名 |
| 金剛高 | 2名 | 茨木高校 | 2名※文理学科1名 |
| 春日丘高校 | 3名 | 吹田東高校 | 4名 |
| 茨木西高校 | 10名 | 山田高校 | 7名 |
| 北千里高校 | 4名 | 芥川高校 | 1名 |
| 三島高校 | 6名 | 摂津高校 | 7名 |
| 豊中高 | 1名 | 池田高校 | 8名 |
| 箕面高校 | 4名 | 桜塚高校 | 1名 |
| 刀根山高校 | 3名 | 豊島高校 | 1名 |
| 高津高 | 1名※文理学科1名 | 天王寺高 | 1名 |
| 八尾高 | 3名 | 生野高 | 1名※文理学科2名 |
| 布施高 | 2名 | 東住吉高 | 8名 |
| 桜宮高 | 1名 | 藤井寺高 | 4名 |
| 寝屋川高 | 1名 | 大塚高 | 3名 |
| 阪南高 | 1名 |
他、合格あり
総合学科
| 今宮高 | 1名 |
| 堺東高 | 1名 |
| 芦間高 | 2名 |
| 千里青雲高 | 3名 |
総合科学/国際文化科
| 泉北高 | 1名 |
| 千里高 | 6名 |
| 住吉高 | 2名 |
商業・工業科/他学科
| 工芸高 | 1名 |
| 大阪ビジネスフロンティア高 | 1名 |













