2016年度 合格実績
中学入試合格実績
大阪府
| 清風中 | 7名 | 大谷中 | 8名 | 同志社香里中 | 1名 | 
| 近畿大学附属中 | 3名 | 桃山学院中 | 2名 | 上宮中 | 5名 | 
| 常翔学園中 | 2名 | 大阪教育大学 附属平野中  | 
        1名 | 四天王寺中 | 1名 | 
| 城南学園中 | 1名 | 帝塚山学院中 | 1名 | プール学院中 | 1名 | 
| 追手門学院大手前中 | 1名 | 清風南海中 | 1名 | 浪速中 | 1名 | 
他府県
| 帝塚山中(奈良) | 2名 | 
| 甲南中 | 1名 | 
| 土佐塾中 | 1名 | 
私立高校入試合格実績
大阪府
| 初芝富田林高 | 1名 | 初芝立命館高 | 7名 | 大阪女学院高 | 1名 | 
| 桃山学院高 | 7名 | 浪速高 | 5名 | 上宮太子高 | 3名 | 
| 大阪学芸高 | 9名 | 阪南大学高 | 17名 | 清風南海高 | 1名 | 
| 大阪桐蔭高 | 2名 | 近畿大学附属高 | 10名 | 上宮高 | 8名 | 
| 関西大学北陽高 | 9名 | 常翔学園高 | 10名 | 東大谷高 | 1名 | 
| 明星高 | 3名 | 樟蔭高 | 2名 | 大阪教育大学 附属平野高  | 
        1名 | 
| 清風高 | 1名 | 関西大学第一高 | 2名 | 関西大倉高 | 11名 | 
| 追手門学院高 | 7名 | 早稲田摂陵 | 2名 | 東海大付属仰星 | 1名 | 
| 関大高等部 | 1名 | 大阪国際大和田 | 1名 | 
他、合格あり
和歌山県
| 初芝橋本高 | 3名 | 
奈良県
| 西大和学園高 | 1名 | 
| 帝塚山高 | 1名 | 
兵庫県
| 雲雀丘学園高 | 6名 | 
京都府
| 立命館 | 3名 | 
| 京都女子 | 1名 | 
その他
| 大阪府立大学工業高等専門学校 | 1名 | 
公立高校入試合格実績
文理学科
| 天王寺高 | 1名 | 豊中高 | 1名 | 
大阪府
| 富田林高 | 1名 | 夕陽丘高 | 2名 | 
| 登美丘高 | 1名 | 河南高 | 3名 | 
| 狭山高 | 2名 | 長野高 | 5名 | 
| 生野高 | 1名 | 八尾高 | 7名 | 
| 清水谷高 | 2名 | 東住吉高 | 3名 | 
| 布施高 | 1名 | 阿倍野高 | 3名 | 
| 阪南高 | 4名 | 茨木高 | 2名 | 
| 豊中高 | 2名 | 池田高 | 6名 | 
| 箕面高 | 1名 | 北千里高 | 3名 | 
| 桜塚高 | 3名 | 春日丘高 | 1名 | 
| 槻の木高 | 2名 | 山田高 | 8名 | 
他、合格あり
総合科学/国際文化科
| 千里高 | 5名 | 
| 住吉高 | 2名 | 
国際教養科
| 長野高 | 1名 | 
商業・工業科/他学科
| 都島工業高 | 3名 | 


 










